4 行业需求疲软,全球最大球鞋代工商前三季度纯利大跌近五成 | 2023.11.27 |
4 10月我国服装、鞋帽、针纺织品类零售额同比增长7.5% | 2023.11.27 |
4 10月份我国国民经济持续恢复向好 | 2023.11.16 |
4 毛皮行业呈现恢复性增长趋势 | 2023.11.16 |
4 中国裘皮产业积极拓展海外市场 | 2023.11.16 |
4 “中国裘皮指数成果”引领裘皮产业数字化发展 | 2023.11.07 |
4 8月份中国蓝湿牛皮进口大幅增加 | 2023.10.24 |
4 前三季度消费市场持续恢复 市场活力不断增强 | 2023.10.24 |
4 2023年9月份社会消费品零售总额增长5.5% | 2023.10.24 |
4 意大利制鞋业对下半年销售预期仍持“谨慎”态度 | 2023.09.22 |
4 70%中国产中国销,阿迪达斯“重仓”中国市场 | 2023.09.20 |
4 8月我国服装鞋帽针纺织品类商品零售额982亿元 | 2023.09.20 |
4 旅游热”加“开学季” 箱包销量猛增 企业生产忙 | 2023.09.04 |
4 市场缓慢复苏,熟皮价格指数小幅上涨 | 2023.09.04 |
4 2022年世界鞋产量回升至疫情前的水平 | 2023.09.01 |
4 中国对非洲纺织品服装、鞋类及箱包出口稳步增长 | 2023.09.01 |
4 前7个月中国和非洲贸易稳步增长,同比增14.8% | 2023.08.25 |
4 箱包皮具周价格指数持续上涨 | 2023.08.21 |
4 预计2023年越南制鞋和皮革行业出口将下跌 | 2023.08.21 |
4 美国牛皮出口继续下滑 出口中国增加 | 2023.08.21 |
共计:157条记录 页次: 1/8 每页: 20条 7 [1 [2 [3 [4 [5 [6 [7 [8 8 : |